Crescent-Iltakeskimatka 24.6.2009
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Laitinen Petteri 1-1.35 2-3.46 3-5.49 1-8.05 1-8.45 1-9.54 3-15.53 3-17.55 2-20.52 1-22.40 1-24.05 1-24.23 24.23 Laitinen Petteri
2. Heikka Janne 5-1.39 1-3.43 1-5.42 2-8.06 2-8.47 2-9.55 6-16.06 4-17.58 5-21.10 3-22.53 2-24.16 2-24.35 24.35 Heikka Janne
3. Liuha Jarkko 5-1.39 6-3.57 10-6.12 7-8.40 6-9.23 6-10.31 5-16.02 4-17.58 4-21.06 5-22.57 3-24.21 3-24.39 24.39 Liuha Jarkko
4. Saarinen Timo 13-1.49 8-3.59 3-5.49 3-8.18 3-8.59 3-10.08 1-15.46 2-17.35 1-20.50 4-22.56 4-24.27 4-24.45 24.45 Saarinen Timo
5. Väre Teemu 7-1.40 7-3.58 5-5.59 4-8.26 4-9.09 4-10.11 1-15.46 1-17.30 6-21.15 6-23.01 5-24.34 5-24.53 24.53 Väre Teemu
6. Koistinen Olli-Pekka 18-1.57 10-4.06 8-6.07 10-8.57 9-9.36 8-10.36 4-15.58 6-18.29 3-21.05 2-22.49 6-24.59 6-25.23 25.23 Koistinen Olli-Pekka
7. Tahvonen Matti 3-1.36 3-3.50 2-5.44 9-8.46 8-9.30 9-10.42 7-16.48 7-18.35 7-21.42 7-23.38 7-25.07 7-25.28 25.28 Tahvonen Matti
8. Kautto Lasse 18-1.57 15-4.11 19-6.43 16-9.13 14-9.53 13-11.03 8-16.51 8-18.38 9-22.03 8-24.02 8-25.28 8-25.50 25.50 Kautto Lasse
9. Itävuo Pekka 40-2.37 28-4.40 18-6.42 12-9.01 10-9.41 10-10.48 10-17.06 9-18.59 8-22.02 9-24.08 9-25.31 9-25.51 25.51 Itävuo Pekka
10. Vähänen Elmeri 32-2.10 22-4.29 30-7.28 28-10.23 27-11.02 25-12.04 13-17.38 11-19.27 12-22.42 10-24.23 10-25.58 10-26.16 26.16 Vähänen Elmeri
11. Nurminen Ilkka 16-1.52 20-4.20 13-6.20 11-8.58 11-9.45 12-11.02 11-17.21 12-19.28 10-22.38 11-24.44 11-26.10 11-26.30 26.30 Nurminen Ilkka
12. Saarijärvi Hannu 9-1.42 15-4.11 12-6.17 6-8.39 17-10.19 16-11.26 14-17.45 14-19.45 13-22.56 12-24.47 12-26.36 12-26.58 26.58 Saarijärvi Hannu
13. Tommila Juha 1-1.35 5-3.55 6-6.05 5-8.33 5-9.14 5-10.21 9-17.02 9-18.59 11-22.39 13-24.51 13-26.51 13-27.13 27.13 Tommila Juha
14. Kuusinen Petri 48-3.38 47-6.43 41-8.59 36-11.13 36-11.53 33-13.02 27-18.59 25-21.03 20-24.01 15-25.48 14-27.09 14-27.29 27.29 Kuusinen Petri
15. Iivari Antti 15-1.51 13-4.09 15-6.29 14-9.07 12-9.49 11-11.00 12-17.27 13-19.30 15-23.46 16-25.49 15-27.23 15-27.42 27.42 Iivari Antti
16. Lindgren Simo 18-1.57 19-4.16 22-7.00 19-9.38 20-10.22 20-11.36 22-18.32 21-20.38 19-23.52 17-25.52 16-27.31 16-27.51 27.51 Lindgren Simo
17. Heliö Petri 29-2.06 29-4.41 21-6.58 24-9.57 24-10.39 24-11.54 19-18.19 17-20.12 14-23.26 14-25.44 17-27.37 17-27.56 27.56 Heliö Petri
18. Lassila Mikko 17-1.55 15-4.11 11-6.15 13-9.03 13-9.50 14-11.07 15-17.53 16-20.03 17-23.49 20-26.09 18-27.42 18-28.03 28.03 Lassila Mikko
19. Asikainen Saku 11-1.47 10-4.06 14-6.23 20-9.39 20-10.22 20-11.36 18-18.17 20-20.34 15-23.46 21-26.17 19-27.50 19-28.10 28.10 Asikainen Saku
20. Sipilä Mikko 8-1.41 9-4.03 7-6.06 21-9.43 17-10.19 17-11.28 16-18.10 15-20.02 20-24.01 19-25.57 20-27.51 20-28.12 28.12 Sipilä Mikko
21. Rintala Veli-Matti 25-2.01 22-4.29 24-7.03 17-9.35 16-10.17 18-11.29 17-18.15 18-20.14 18-23.51 18-25.53 21-27.56 21-28.17 28.17 Rintala Veli-Matti
22. Teittinen Panu 42-2.47 34-4.59 31-7.32 35-11.05 33-11.43 30-12.46 24-18.45 22-20.40 24-24.16 22-26.24 22-28.00 22-28.18 28.18 Teittinen Panu
23. Alanissi Jarkko 22-1.58 25-4.30 20-6.55 22-9.46 23-10.35 23-11.53 25-18.46 24-21.01 25-24.27 23-26.33 23-28.08 23-28.31 28.31 Alanissi Jarkko
24. Mikkolainen Juha 12-1.48 18-4.13 37-8.13 30-10.31 35-11.48 36-13.32 30-19.49 27-21.44 26-24.58 25-26.46 24-28.16 24-28.33 28.33 Mikkolainen Juha
25. Leskinen Aapo 4-1.37 3-3.50 28-7.19 29-10.25 29-11.10 28-12.20 26-18.48 23-20.46 23-24.04 24-26.34 24-28.16 25-28.35 28.35 Leskinen Aapo
26. Huhtanen Juha 27-2.03 26-4.36 24-7.03 17-9.35 19-10.20 19-11.30 20-18.20 29-22.23 28-25.19 27-27.23 26-28.55 26-29.13 29.13 Huhtanen Juha
27. Annila Petri 22-1.58 27-4.38 26-7.04 25-9.59 25-10.54 26-12.15 29-19.15 26-21.29 27-25.03 26-27.07 27-28.58 27-29.21 29.21 Annila Petri
28. Sipilä Matti 30-2.07 22-4.29 17-6.38 14-9.07 15-9.59 15-11.12 21-18.27 19-20.27 20-24.01 28-27.33 28-29.09 28-29.33 29.33 Sipilä Matti
29. Sorsa Lauri 22-1.58 21-4.28 16-6.30 41-11.57 40-12.39 40-13.51 37-20.23 32-22.37 29-25.59 29-27.59 29-29.37 29-30.01 30.01 Sorsa Lauri
30. Väätäinen Olli 31-2.09 32-4.45 23-7.02 26-10.06 26-11.00 27-12.18 31-20.05 28-22.14 30-26.00 30-28.22 30-29.50 30-30.12 30.12 Väätäinen Olli
31. Kivelä Mikko 32-2.10 30-4.43 27-7.07 23-9.49 22-10.32 22-11.47 23-18.33 37-23.03 31-26.27 31-28.25 31-30.10 31-30.33 30.33 Kivelä Mikko
32. Rönkä Tero 38-2.29 34-4.59 33-7.42 31-10.47 30-11.34 31-12.52 36-20.18 29-22.23 34-26.38 32-28.53 32-30.31 32-30.50 30.50 Rönkä Tero
33. Mäenpää Janne 18-1.57 38-5.27 34-7.43 33-10.54 34-11.45 33-13.02 35-20.16 35-22.55 32-26.30 35-29.25 33-30.55 33-31.17 31.17 Mäenpää Janne
34. Keskitalo Tapio 27-2.03 33-4.49 36-7.45 32-10.51 31-11.35 35-13.07 33-20.11 31-22.27 33-26.32 33-29.16 35-31.06 34-31.25 31.25 Keskitalo Tapio
35. Viljanen Tero 45-2.56 43-6.01 38-8.14 39-11.45 39-12.30 39-13.46 39-20.57 38-23.11 35-26.50 34-29.17 34-31.04 35-31.26 31.26 Viljanen Tero
36. Mikkola Jyrki 37-2.28 37-5.18 32-7.38 33-10.54 32-11.41 32-12.58 34-20.14 33-22.40 36-27.02 36-29.33 36-31.18 36-31.36 31.36 Mikkola Jyrki
37. Mononen Ari-Pekka 34-2.17 38-5.27 39-8.30 38-11.33 38-12.15 36-13.32 38-20.55 39-23.18 39-28.08 38-30.16 37-31.46 37-32.05 32.05 Mononen Ari-Pekka
38. Lepo Jari 26-2.02 31-4.44 29-7.25 27-10.15 28-11.06 29-12.27 32-20.10 34-22.46 37-27.04 37-29.47 38-32.04 38-32.25 32.25 Lepo Jari
39. Vuorinen Lauri 43-2.49 44-6.07 45-9.32 42-12.36 42-13.18 42-14.36 40-21.35 40-24.04 38-27.54 39-30.20 39-32.14 39-32.37 32.37 Vuorinen Lauri
40. Matti Vainionpää 10-1.46 10-4.06 51-11.51 47-14.35 47-15.27 46-16.43 41-22.37 41-24.39 40-28.12 40-30.31 40-32.17 40-32.38 32.38 Matti Vainionpää
41. Väinä Tuomas 47-3.35 46-6.29 44-9.31 45-13.43 44-14.24 44-15.48 43-23.03 42-25.13 41-29.24 41-31.30 41-33.04 41-33.26 33.26 Väinä Tuomas
42. Kaunisto Antti 36-2.20 40-5.38 43-9.26 43-12.39 43-13.39 43-15.06 42-23.02 43-25.45 42-30.35 42-33.13 42-35.06 42-35.26 35.26 Kaunisto Antti
43. Kinni Juho 13-1.49 14-4.10 9-6.09 8-8.42 7-9.25 7-10.35 28-19.04 36-23.02 43-30.56 43-33.26 43-35.23 43-35.51 35.51 Kinni Juho
44. Nurminen Ville-Veikko 46-3.13 48-6.47 48-10.23 48-14.39 48-15.29 48-16.56 44-23.57 44-26.21 45-32.12 44-34.51 44-37.06 44-37.24 37.24 Nurminen Ville-Veikko
45. Routsi Vesa-Matti 35-2.19 36-5.07 34-7.43 37-11.20 37-12.14 38-13.40 45-24.14 45-27.18 44-31.50 45-35.18 45-37.28 45-38.03 38.03 Routsi Vesa-Matti
46. Vainio Mikko 50-3.50 49-6.58 47-10.03 44-13.36 45-14.34 45-16.17 46-25.23 46-28.20 46-33.32 46-36.39 46-38.44 46-39.08 39.08 Vainio Mikko
47. Matula Antti 41-2.43 41-5.41 40-8.38 40-11.55 41-12.46 41-14.13 50-27.42 50-30.46 49-35.21 47-37.33 47-38.58 47-39.18 39.18 Matula Antti
48. Raitoharju Matti 49-3.42 50-7.02 49-10.33 50-14.52 49-15.43 49-17.20 47-26.05 47-28.43 47-34.23 47-37.33 48-39.39 48-39.59 39.59 Raitoharju Matti
49. Kilpi Matti 52-5.28 52-8.35 50-11.03 52-16.27 52-17.55 52-19.25 48-27.07 48-29.48 47-34.23 49-37.38 49-39.47 49-40.09 40.09 Kilpi Matti
50. Mäkinen Antti 39-2.33 42-5.57 42-9.01 46-14.27 46-15.21 47-16.54 49-27.09 49-30.42 50-35.40 50-40.13 50-42.42 50-43.12 43.12 Mäkinen Antti
51. Salo Riku 53-9.07 53-11.59 53-14.24 53-17.21 53-18.53 53-20.18 51-29.56 51-32.44 51-42.10 51-44.34 51-46.55 51-47.26 47.26 Salo Riku
52. Hannukainen Jussi 44-2.54 45-6.26 46-9.51 49-14.48 50-16.00 50-18.05 52-33.50 52-37.10 52-42.31 52-45.37 52-48.15 52-48.38 48.38 Hannukainen Jussi
53. Samposalo Kai 51-4.18 51-7.38 52-12.08 51-16.05 51-16.58 51-18.31 53-41.20 53-44.02 53-48.15 53-50.54 53-53.43 53-54.08 54.08 Samposalo Kai
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Laitinen Petteri 1-1.35 5-2.11 10-2.03 2-2.16 5-40 10-1.09 9-5.59 18-2.02 3-2.57 6-1.48 5-1.25 2-18 - 24.23 Laitinen Petteri
2. Heikka Janne 5-1.39 2-2.04 3-1.59 6-2.24 9-41 8-1.08 12-6.11 6-1.52 10-3.12 2-1.43 2-1.23 10-19 - 24.35 Heikka Janne
3. Liuha Jarkko 5-1.39 11-2.18 17-2.15 8-2.28 19-43 8-1.08 2-5.31 12-1.56 7-3.08 8-1.51 4-1.24 2-18 - 24.39 Liuha Jarkko
4. Saarinen Timo 13-1.49 4-2.10 1-1.50 10-2.29 9-41 10-1.09 5-5.38 4-1.49 15-3.15 20-2.06 14-1.31 2-18 - 24.45 Saarinen Timo
5. Väre Teemu 7-1.40 11-2.18 6-2.01 7-2.27 19-43 2-1.02 4-5.35 1-1.44 30-3.45 4-1.46 16-1.33 10-19 - 24.53 Väre Teemu
6. Koistinen Olli-Pekka 18-1.57 3-2.09 6-2.01 22-2.50 3-39 1-1.00 1-5.22 38-2.31 1-2.36 3-1.44 46-2.10 45-24 - 25.23 Koistinen Olli-Pekka
7. Tahvonen Matti 3-1.36 8-2.14 2-1.54 29-3.02 24-44 19-1.12 11-6.06 2-1.47 6-3.07 10-1.56 10-1.29 26-21 - 25.28 Tahvonen Matti
8. Kautto Lasse 18-1.57 8-2.14 31-2.32 12-2.30 5-40 14-1.10 6-5.48 2-1.47 20-3.25 13-1.59 7-1.26 32-22 - 25.50 Kautto Lasse
9. Itävuo Pekka 40-2.37 1-2.03 8-2.02 4-2.19 5-40 5-1.07 14-6.18 8-1.53 5-3.03 20-2.06 2-1.23 18-20 - 25.51 Itävuo Pekka
10. Vähänen Elmeri 32-2.10 14-2.19 40-2.59 25-2.55 3-39 2-1.02 3-5.34 4-1.49 15-3.15 1-1.41 21-1.35 2-18 - 26.16 Vähänen Elmeri
11. Nurminen Ilkka 16-1.52 23-2.28 5-2.00 16-2.38 30-47 29-1.17 15-6.19 24-2.07 8-3.10 20-2.06 7-1.26 18-20 - 26.30 Nurminen Ilkka
12. Saarijärvi Hannu 9-1.42 25-2.29 13-2.06 5-2.22 53-1.40 5-1.07 15-6.19 16-2.00 9-3.11 8-1.51 33-1.49 32-22 - 26.58 Saarijärvi Hannu
13. Tommila Juha 1-1.35 17-2.20 15-2.10 8-2.28 9-41 5-1.07 21-6.41 13-1.57 29-3.40 27-2.12 41-2.00 32-22 - 27.13 Tommila Juha
14. Kuusinen Petri 48-3.38 41-3.05 18-2.16 1-2.14 5-40 10-1.09 8-5.57 21-2.04 4-2.58 5-1.47 1-1.21 18-20 - 27.29 Kuusinen Petri
15. Iivari Antti 15-1.51 11-2.18 23-2.20 16-2.38 13-42 18-1.11 18-6.27 20-2.03 39-4.16 17-2.03 19-1.34 10-19 - 27.42 Iivari Antti
16. Lindgren Simo 18-1.57 14-2.19 37-2.44 16-2.38 24-44 23-1.14 29-6.56 23-2.06 12-3.14 14-2.00 27-1.39 18-20 - 27.51 Lindgren Simo
17. Heliö Petri 29-2.06 31-2.35 20-2.17 28-2.59 13-42 25-1.15 17-6.25 8-1.53 12-3.14 30-2.18 36-1.53 10-19 - 27.56 Heliö Petri
18. Lassila Mikko 17-1.55 10-2.16 12-2.04 21-2.48 30-47 29-1.17 24-6.46 26-2.10 31-3.46 32-2.20 16-1.33 26-21 - 28.03 Lassila Mikko
19. Asikainen Saku 11-1.47 14-2.19 20-2.17 38-3.16 19-43 23-1.14 21-6.41 33-2.17 10-3.12 39-2.31 16-1.33 18-20 - 28.10 Asikainen Saku
20. Sipilä Mikko 8-1.41 20-2.22 10-2.03 44-3.37 1-36 10-1.09 23-6.42 6-1.52 34-3.59 10-1.56 38-1.54 26-21 - 28.12 Sipilä Mikko
21. Rintala Veli-Matti 25-2.01 23-2.28 33-2.34 13-2.32 13-42 19-1.12 24-6.46 15-1.59 27-3.37 16-2.02 42-2.03 26-21 - 28.17 Rintala Veli-Matti
22. Teittinen Panu 42-2.47 6-2.12 32-2.33 42-3.33 2-38 4-1.03 9-5.59 10-1.55 26-3.36 25-2.08 23-1.36 2-18 - 28.18 Teittinen Panu
23. Alanissi Jarkko 22-1.58 28-2.32 26-2.25 24-2.51 34-49 34-1.18 28-6.53 31-2.15 21-3.26 20-2.06 21-1.35 40-23 - 28.31 Alanissi Jarkko
24. Mikkolainen Juha 12-1.48 22-2.25 51-4.00 3-2.18 50-1.17 52-1.44 13-6.17 10-1.55 12-3.14 6-1.48 11-1.30 1-17 - 28.33 Mikkolainen Juha
25. Leskinen Aapo 4-1.37 7-2.13 47-3.29 34-3.06 27-45 14-1.10 19-6.28 14-1.58 17-3.18 37-2.30 28-1.42 10-19 - 28.35 Leskinen Aapo
26. Huhtanen Juha 27-2.03 29-2.33 29-2.27 13-2.32 27-45 14-1.10 27-6.50 52-4.03 2-2.56 18-2.04 15-1.32 2-18 - 29.13 Huhtanen Juha
27. Annila Petri 22-1.58 33-2.40 28-2.26 25-2.55 46-55 38-1.21 31-7.00 28-2.14 23-3.34 18-2.04 35-1.51 40-23 - 29.21 Annila Petri
28. Sipilä Matti 30-2.07 20-2.22 14-2.09 10-2.29 40-52 22-1.13 36-7.15 16-2.00 23-3.34 52-3.32 23-1.36 45-24 - 29.33 Sipilä Matti
29. Sorsa Lauri 22-1.58 26-2.30 8-2.02 53-5.27 13-42 19-1.12 20-6.32 28-2.14 18-3.22 14-2.00 25-1.38 45-24 - 30.01 Sorsa Lauri
30. Väätäinen Olli 31-2.09 32-2.36 20-2.17 31-3.04 43-54 34-1.18 43-7.47 25-2.09 31-3.46 33-2.22 9-1.28 32-22 - 30.12 Väätäinen Olli
31. Kivelä Mikko 32-2.10 29-2.33 25-2.24 19-2.42 19-43 25-1.15 24-6.46 53-4.30 19-3.24 12-1.58 29-1.45 40-23 - 30.33 Kivelä Mikko
32. Rönkä Tero 38-2.29 26-2.30 36-2.43 33-3.05 30-47 34-1.18 40-7.26 22-2.05 38-4.15 29-2.15 25-1.38 10-19 - 30.50 Rönkä Tero
33. Mäenpää Janne 18-1.57 51-3.30 18-2.16 36-3.11 36-51 29-1.17 35-7.14 41-2.39 25-3.35 46-2.55 11-1.30 32-22 - 31.17 Mäenpää Janne
34. Keskitalo Tapio 27-2.03 35-2.46 38-2.56 34-3.06 24-44 47-1.32 33-7.04 32-2.16 35-4.05 45-2.44 34-1.50 10-19 - 31.25 Keskitalo Tapio
35. Viljanen Tero 45-2.56 41-3.05 16-2.13 41-3.31 27-45 27-1.16 34-7.11 28-2.14 28-3.39 36-2.27 32-1.47 32-22 - 31.26 Viljanen Tero
36. Mikkola Jyrki 37-2.28 37-2.50 23-2.20 38-3.16 30-47 29-1.17 38-7.16 36-2.26 41-4.22 39-2.31 29-1.45 2-18 - 31.36 Mikkola Jyrki
37. Mononen Ari-Pekka 34-2.17 45-3.10 42-3.03 30-3.03 13-42 29-1.17 39-7.23 34-2.23 45-4.50 25-2.08 11-1.30 10-19 - 32.05 Mononen Ari-Pekka
38. Lepo Jari 26-2.02 34-2.42 35-2.41 22-2.50 36-51 38-1.21 42-7.43 39-2.36 40-4.18 44-2.43 49-2.17 26-21 - 32.25 Lepo Jari
39. Vuorinen Lauri 43-2.49 46-3.18 45-3.25 31-3.04 13-42 34-1.18 30-6.59 37-2.29 33-3.50 35-2.26 38-1.54 40-23 - 32.37 Vuorinen Lauri
40. Matti Vainionpää 10-1.46 17-2.20 53-7.45 20-2.44 40-52 27-1.16 7-5.54 18-2.02 22-3.33 31-2.19 31-1.46 26-21 - 32.38 Matti Vainionpää
41. Väinä Tuomas 47-3.35 39-2.54 41-3.02 47-4.12 9-41 40-1.24 36-7.15 26-2.10 36-4.11 20-2.06 19-1.34 32-22 - 33.26 Väinä Tuomas
42. Kaunisto Antti 36-2.20 46-3.18 50-3.48 37-3.13 48-1.00 43-1.27 44-7.56 44-2.43 45-4.50 41-2.38 36-1.53 18-20 - 35.26 Kaunisto Antti
43. Kinni Juho 13-1.49 19-2.21 3-1.59 15-2.33 19-43 14-1.10 45-8.29 51-3.58 52-7.54 37-2.30 40-1.57 50-28 - 35.51 Kinni Juho
44. Nurminen Ville-Veikko 46-3.13 53-3.34 49-3.36 48-4.16 35-50 43-1.27 32-7.01 35-2.24 51-5.51 42-2.39 48-2.15 2-18 - 37.24 Nurminen Ville-Veikko
45. Routsi Vesa-Matti 35-2.19 36-2.48 34-2.36 44-3.37 43-54 42-1.26 50-10.34 47-3.04 42-4.32 51-3.28 46-2.10 53-35 - 38.03 Routsi Vesa-Matti
46. Vainio Mikko 50-3.50 44-3.08 44-3.05 42-3.33 47-58 51-1.43 47-9.06 46-2.57 48-5.12 48-3.07 43-2.05 45-24 - 39.08 Vainio Mikko
47. Matula Antti 41-2.43 40-2.58 39-2.57 40-3.17 36-51 43-1.27 51-13.29 47-3.04 43-4.35 27-2.12 5-1.25 18-20 - 39.18 Matula Antti
48. Raitoharju Matti 49-3.42 48-3.20 48-3.31 49-4.19 36-51 50-1.37 46-8.45 40-2.38 50-5.40 49-3.10 44-2.06 18-20 - 39.59 Raitoharju Matti
49. Kilpi Matti 52-5.28 43-3.07 30-2.28 51-5.24 51-1.28 46-1.30 41-7.42 42-2.41 43-4.35 50-3.15 45-2.09 32-22 - 40.09 Kilpi Matti
50. Mäkinen Antti 39-2.33 50-3.24 43-3.04 52-5.26 43-54 48-1.33 49-10.15 50-3.33 47-4.58 53-4.33 51-2.29 51-30 - 43.12 Mäkinen Antti
51. Salo Riku 53-9.07 38-2.52 26-2.25 27-2.57 52-1.32 41-1.25 48-9.38 45-2.48 53-9.26 34-2.24 50-2.21 52-31 - 47.26 Salo Riku
52. Hannukainen Jussi 44-2.54 52-3.32 45-3.25 50-4.57 49-1.12 53-2.05 52-15.45 49-3.20 49-5.21 47-3.06 52-2.38 40-23 - 48.38 Hannukainen Jussi
53. Samposalo Kai 51-4.18 48-3.20 52-4.30 46-3.57 42-53 48-1.33 53-22.49 43-2.42 37-4.13 42-2.39 53-2.49 49-25 - 54.08 Samposalo Kai
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Liukkonen Arttu 1-23.46.35 1-23.50.53 1-23.53.14 1-3.32 1-6.43 1-14.49 1-19.06 1-22.31 1-24.13 1-24.34 24.34 Liukkonen Arttu
2. Ville Suntioinen 7-2.14 3-4.49 3-7.18 3-10.44 2-14.05 2-18.29 2-21.49 2-24.11 2-25.07 2-25.26 25.26 Ville Suntioinen
3. Saarikko Samuli 2-1.22 2-4.03 2-6.42 2-10.32 3-14.10 3-18.44 3-22.13 3-24.36 3-25.57 3-26.24 26.24 Saarikko Samuli
4. Savolainen Martti 3-1.25 4-4.57 4-7.30 4-11.42 4-17.27 4-23.45 4-26.57 4-29.31 4-30.57 4-31.23 31.23 Savolainen Martti
5. Kaunisto Martti 6-1.55 5-5.58 5-9.01 5-13.27 5-17.51 5-24.13 5-30.18 5-33.16 5-35.11 5-35.35 35.35 Kaunisto Martti
6. Tuuppa Perttu 4-1.35 6-6.43 7-15.37 7-19.56 7-25.59 6-31.25 6-35.53 6-38.22 6-39.37 6-39.59 39.59 Tuuppa Perttu
7. Julkunen Tero 5-1.52 8-19.46 8-22.11 8-25.38 8-29.39 7-35.06 7-41.25 7-44.35 7-45.50 7-46.13 46.13 Julkunen Tero
8. Liukkonen Perttu 9-17.24 9-24.36 9-27.09 9-30.34 9-33.44 9-38.58 8-41.53 8-45.04 8-46.27 8-46.54 46.54 Liukkonen Perttu
9. Koivisto Jaakko 8-2.19 7-7.43 6-11.40 6-18.21 6-23.48 8-35.16 9-43.13 9-46.56 9-48.50 9-49.16 49.16 Koivisto Jaakko
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Liukkonen Arttu 1-- 5-- 1-- 9-3.32 2-3.11 8-8.06 5-4.17 8-3.25 7-1.42 2-21 - 24.34 Liukkonen Arttu
2. Ville Suntioinen 7-2.14 1-2.35 3-2.29 2-3.26 3-3.21 1-4.24 3-3.20 1-2.22 1-56 1-19 - 25.26 Ville Suntioinen
3. Saarikko Samuli 2-1.22 2-2.41 6-2.39 4-3.50 4-3.38 2-4.34 4-3.29 2-2.23 4-1.21 8-27 - 26.24 Saarikko Samuli
4. Savolainen Martti 3-1.25 3-3.32 4-2.33 5-4.12 8-5.45 6-6.18 2-3.12 4-2.34 6-1.26 6-26 - 31.23 Savolainen Martti
5. Kaunisto Martti 6-1.55 4-4.03 7-3.03 7-4.26 6-4.24 7-6.22 7-6.05 5-2.58 9-1.55 5-24 - 35.35 Kaunisto Martti
6. Tuuppa Perttu 4-1.35 6-5.08 9-8.54 6-4.19 9-6.03 4-5.26 6-4.28 3-2.29 2-1.15 3-22 - 39.59 Tuuppa Perttu
7. Julkunen Tero 5-1.52 9-17.54 2-2.25 3-3.27 5-4.01 5-5.27 8-6.19 6-3.10 2-1.15 4-23 - 46.13 Julkunen Tero
8. Liukkonen Perttu 9-17.24 8-7.12 4-2.33 1-3.25 1-3.10 3-5.14 1-2.55 7-3.11 5-1.23 8-27 - 46.54 Liukkonen Perttu
9. Koivisto Jaakko 8-2.19 7-5.24 8-3.57 8-6.41 7-5.27 9-11.28 9-7.57 9-3.43 8-1.54 6-26 - 49.16 Koivisto Jaakko
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Kallioniemi Janne 4-2.31 1-6.31 1-9.22 1-10.12 1-15.09 1-15.55 1-18.44 1-20.30 1-23.15 1-24.21 1-26.00 1-26.20 26.20 Kallioniemi Janne
2. Saarijärvi Ari 10-3.43 8-8.04 4-10.43 4-11.33 2-16.55 2-17.43 2-20.29 2-22.27 2-24.54 2-26.18 2-28.03 2-28.28 28.28 Saarijärvi Ari
3. Jokela Jari 2-2.23 3-7.10 2-10.10 2-11.01 6-17.48 6-18.33 5-21.31 3-23.24 3-25.28 3-26.37 3-28.21 3-28.46 28.46 Jokela Jari
4. Jonkka Jari 5-2.34 6-7.33 8-11.35 8-12.18 4-17.17 4-18.09 6-21.47 4-23.30 4-25.39 4-26.49 4-28.37 4-28.58 28.58 Jonkka Jari
5. Hämäläinen Esa 3-2.27 4-7.18 3-10.15 3-11.09 3-17.04 3-17.57 3-21.12 5-23.33 5-25.45 5-27.12 5-28.59 5-29.22 29.22 Hämäläinen Esa
6. Ojala Marko 6-2.51 2-7.07 7-11.03 7-11.58 5-17.18 5-18.19 4-21.14 6-23.51 6-26.45 6-27.54 6-29.46 6-30.07 30.07 Ojala Marko
7. Teerikoski Petri 9-3.24 7-8.01 6-10.56 6-11.51 9-18.56 9-19.41 8-22.46 7-24.32 7-27.18 7-28.24 7-30.05 7-30.26 30.26 Teerikoski Petri
8. Takaluoma Sami 1-2.19 5-7.28 5-10.46 5-11.47 8-18.22 8-19.29 9-22.49 9-25.07 8-28.09 8-29.30 8-31.32 8-31.55 31.55 Takaluoma Sami
9. Seppälä Jussi 11-4.14 10-8.31 9-12.03 9-12.52 7-18.14 7-19.08 7-22.30 8-24.48 9-28.24 9-29.44 9-31.41 9-32.01 32.01 Seppälä Jussi
10. Venäläinen Toni 7-2.56 9-8.15 10-12.21 10-13.35 10-20.19 10-21.14 10-25.17 10-27.30 10-30.04 10-31.23 10-33.19 10-33.44 33.44 Venäläinen Toni
11. Haikonen Jyrki 13-6.23 12-12.38 11-15.45 11-16.44 11-22.19 11-23.19 11-26.27 11-28.31 11-31.31 11-33.00 11-35.11 11-35.32 35.32 Haikonen Jyrki
12. Reunanen Pasi 8-3.20 11-9.59 13-17.24 13-18.15 12-24.23 12-25.15 12-28.37 12-33.35 12-36.28 12-37.56 12-40.20 12-40.46 40.46 Reunanen Pasi
13. Riitaoja Markku 12-5.16 13-12.54 12-17.03 12-18.11 13-25.14 13-28.03 13-31.57 13-41.53 13-47.38 13-49.20 13-51.46 13-52.11 52.11 Riitaoja Markku
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Kallioniemi Janne 4-2.31 1-4.00 2-2.51 3-50 1-4.57 3-46 2-2.49 2-1.46 6-2.45 1-1.06 1-1.39 1-20 - 26.20 Kallioniemi Janne
2. Saarijärvi Ari 10-3.43 4-4.21 1-2.39 3-50 4-5.22 4-48 1-2.46 5-1.58 4-2.27 9-1.24 4-1.45 9-25 - 28.28 Saarijärvi Ari
3. Jokela Jari 2-2.23 6-4.47 5-3.00 5-51 11-6.47 1-45 4-2.58 4-1.53 1-2.04 3-1.09 3-1.44 9-25 - 28.46 Jokela Jari
4. Jonkka Jari 5-2.34 8-4.59 10-4.02 1-43 2-4.59 5-52 11-3.38 1-1.43 2-2.09 5-1.10 6-1.48 3-21 - 28.58 Jonkka Jari
