Crescent-Iltakeskimatka 24.6.2009

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

H21A : 4.2 km

 (Lähti: 55, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Petteri Laitinen            KangSK                   24.23             
  2.   Janne Heikka                Delta                    24.35        +12  
  3.   Jarkko Liuha                VeVe                     24.39        +16  
  4.   Timo Saarinen               TP                       24.45        +22  
  5.   Teemu Väre                  PR                       24.53        +30  
  6.   Olli-Pekka Koistinen        AnttU                    25.23      +1.00  
  7.   Matti Tahvonen              PR                       25.28      +1.05  
  8.   Lasse Kautto                AngA                     25.50      +1.27  
  9.   Pekka Itävuo                HaldenSkik               25.51      +1.28  
 10.   Elmeri Vähänen              TP                       26.16      +1.53  
 11.   Ilkka Nurminen              HS                       26.30      +2.07  
 12.   Hannu Saarijärvi            TP                       26.58      +2.35  
 13.   Juha Tommila                Hiisi                    27.13      +2.50  
 14.   Petri Kuusinen              TurSa                    27.29      +3.06  
 15.   Antti Iivari                RasKu                    27.42      +3.19  
 16.   Simo Lindgren               JRV                      27.51      +3.28  
 17.   Petri Heliö                 KooVee                   27.56      +3.33  
 18.   Mikko Lassila               HS                       28.03      +3.40  
 19.   Saku Asikainen              Hiisi                    28.10      +3.47  
 20.   Mikko Sipilä                KangSK                   28.12      +3.49  
 21.   Veli-Matti Rintala          MSParma                  28.17      +3.54  
 22.   Panu Teittinen              KangSK                   28.18      +3.55  
 23.   Jarkko Alanissi             VeVe                     28.31      +4.08  
 24.   Juha Mikkolainen            VaHa                     28.33      +4.10  
 25.   Aapo Leskinen               Lynx                     28.35      +4.12  
 26.   Juha Huhtanen               KanSu                    29.13      +4.50  
 27.   Petri Annila                KooVee                   29.21      +4.58  
 28.   Matti Sipilä                KangSK                   29.33      +5.10  
 29.   Lauri Sorsa                 MU                       30.01      +5.38  
 30.   Olli Väätäinen              JRV                      30.12      +5.49  
 31.   Mikko Kivelä                YKV                      30.33      +6.10  
 32.   Tero Rönkä                  PiTa                     30.50      +6.27  
 33.   Janne Mäenpää               LapVe                    31.17      +6.54  
 34.   Tapio Keskitalo             LaLu                     31.25      +7.02  
 35.   Tero Viljanen               HlS                      31.26      +7.03  
 36.   Jyrki Mikkola               KanSu                    31.36      +7.13  
 37.   Ari-Pekka Mononen           PunKu                    32.05      +7.42  
 38.   Jari Lepo                   VaHa                     32.25      +8.02  
 39.   Lauri Vuorinen              VeVe                     32.37      +8.14  
 40.   Vainionpää Matti            Rasti-Kuri               32.38      +8.15  
 41.   Tuomas Väinä                KyRa                     33.26      +9.03  
 42.   Antti Kaunisto              TP                       35.26     +11.03  
 43.   Juho Kinni                  TP                       35.51     +11.28  
 44.   Ville-Veikko Nurminen       SuosmSa                  37.24     +13.01  
 45.   Vesa-Matti Routsi           EsSu                     38.03     +13.40  
 46.   Mikko Vainio                KooVee                   39.08     +14.45  
 47.   Antti Matula                RaN                      39.18     +14.55  
 48.   Matti Raitoharju            RaLu                     39.59     +15.36  
 49.   Matti Kilpi                 IkNV                     40.09     +15.46  
 50.   Antti Mäkinen               RaN                      43.12     +18.49  
 51.   Riku Salo                   SiikSi                   47.26     +23.03  
 52.   Jussi Hannukainen           KanSu                    48.38     +24.15  
 53.   Kai Samposalo               KangSK                   54.08     +29.45  
       Asko Hämäläinen             KanKi                    Kesk.             
       Lasse Suonpää               MSParma                  Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

H21C : 2.6 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arttu Liukkonen             StormTe                  24.34             
  2.   Suntioinen Ville            KaRa                     25.26        +52  
  3.   Samuli Saarikko             TP                       26.24      +1.50  
  4.   Martti Savolainen           TP                       31.23      +6.49  
  5.   Martti Kaunisto             TP                       35.35     +11.01  
  6.   Perttu Tuuppa               EKU                      39.59     +15.25  
  7.   Tero Julkunen               LHR                      46.13     +21.39  
  8.   Perttu Liukkonen            StormTe                  46.54     +22.20  
  9.   Jaakko Koivisto             TP                       49.16     +24.42  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

H35 : 3.8 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Janne Kallioniemi           RaLu                     26.20             
  2.   Ari Saarijärvi              KooVee                   28.28      +2.08  
  3.   Jari Jokela                 KyRa                     28.46      +2.26  
  4.   Jari Jonkka                 RasKa                    28.58      +2.38  
  5.   Esa Hämäläinen              PunKu                    29.22      +3.02  
  6.   Marko Ojala                 UlvUra                   30.07      +3.47  
  7.   Petri Teerikoski            LaLu                     30.26      +4.06  
  8.   Sami Takaluoma              TP                       31.55      +5.35  
  9.   Jussi Seppälä               LaLu                     32.01      +5.41  
 10.   Toni Venäläinen             VaHa                     33.44      +7.24  
 11.   Jyrki Haikonen              UlvUra                   35.32      +9.12  
 12.   Pasi Reunanen               TP                       40.46     +14.26  
 13.   Markku Riitaoja             LLL                      52.11     +25.51  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

H40 : 3.3 km

 (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuomo Haanpää               TP                       21.54             
  2.   Mikko Yli-Kauppila          PunKu                    23.51      +1.57  
  3.   Reijo Viitanen              TP                       24.19      +2.25  
  4.   Jari Vihakara               KanSu                    25.54      +4.00  
  5.   Jukka Kujanpää              KangSK                   27.31      +5.37  
  6.   Timo Äijälä                 TP                       28.53      +6.59  
  7.   Mika Pihala                 RaLu                     29.04      +7.10  
  8.   Timo Santamäki              KangSK                   29.06      +7.12  
  9.   Juha Ketola                 KooVee                   29.28      +7.34  
 10.   Timo Kauppila               KooVee                   30.27      +8.33  
 11.   Ari Niittylahti             TP                       31.24      +9.30  
 12.   Risto Ruohola               MSParma                  32.08     +10.14  
 13.   Arto Hokkanen               KooVee                   33.35     +11.41  
 14.   Marko Virta                 TuS                      34.14     +12.20  
 15.   Jouni Lohikoski             KanSu                    35.39     +13.45  
 16.   Petri Hirvonen              EE                       35.48     +13.54  
 17.   Pekka Rapeli                RaLu                     36.21     +14.27  
 18.   Sami Mustajoki              TP                       36.42     +14.48  
 19.   Kimmo Viertola              TarpSu                   40.28     +18.34  
 20.   Jussi Karjalainen           KangSK                   44.03     +22.09  
 21.   Kimmo Mansikkamäki          KyRa                     46.41     +24.47  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

H45 : 3.3 km

 (Lähti: 22, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Reijo Bister                Rasti88                  21.49             
  2.   Mika Vuorela                TP                       23.44      +1.55  
  3.   Virtanen Markku             LamSä                    26.58      +5.09  
  4.   Olli Savikko                TarpSu                   27.26      +5.37  
  5.   Jari Ala-Sankila            Eräp                     27.33      +5.44  
  6.   Juha-Pekka Harju            TP                       27.51      +6.02  
  7.   Pasi Raukko                 Eräp                     28.20      +6.31  
  8.   Aimo Aalto                  RaN                      29.34      +7.45  
  8.   Pekka Vuorinen              Orient                   29.34      +7.45  
 10.   Jari Turto                  Hiisi                    31.58     +10.09  
 11.   Olli Harju                  KanSu                    33.48     +11.59  
 12.   Teuvo Taura                 KooVee                   34.06     +12.17  
 13.   Jouni Hakala                RaiKu                    35.19     +13.30  
 14.   Janne Kuusinen              RaN                      35.23     +13.34  
 15.   Petri Järvinen              EKU                      35.49     +14.00  
 16.   Pekka Niemensivu            KanSu                    36.41     +14.52  
 17.   Pasi Isokallio              RaN                      37.57     +16.08  
 18.   Jari Toivonen               EE                       38.46     +16.57  
 19.   Ilkka Alakiikoinen          KiikKi                   39.04     +17.15  
 20.   Ari Kilpi                   IkNV                     41.58     +20.09  
 21.   Matti Laine                 MSParma                  43.17     +21.28  
       Pekka Hanhimäki             KooVee                   Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

H50 : 3.0 km

 (Lähti: 36, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Ari Anjala                  TP                       19.10             
  2.   Timo Asikainen              Hiisi                    21.42      +2.32  
  3.   Markku Mäkelä               RasKa                    23.03      +3.53  
  4.   Aki Nieminen                RaN                      23.07      +3.57  
  5.   Pekka Ahonen                TP                       23.09      +3.59  
  6.   Hannu Arki                  TuMe                     23.59      +4.49  
  7.   Seppo Jokinen               VaHa                     25.34      +6.24  
  8.   Hannu Aasla                 KooVee                   27.23      +8.13  
  9.   Veli-Pekka Vänni            KanSu                    27.46      +8.36  
 10.   Juha Ala-Hukkala            RaJu                     28.24      +9.14  
 11.   Esko Nummi                  PunKu                    28.27      +9.17  
 12.   Jarmo Leppänen              RaN                      28.38      +9.28  
 13.   Ari Hanttu                  RaN                      28.39      +9.29  
 14.   Tommi Granholm              KooVee                   28.45      +9.35  
 15.   Tapio Mannila               RasKa                    29.05      +9.55  
 16.   Pekka Ahto                  Palo-88                  29.35     +10.25  
 17.   Hannu Vehmaa                KooVee                   32.09     +12.59  
 18.   Ari Virekunnas              TP                       32.13     +13.03  
 19.   Taisto Salo                 SiikSi                   33.23     +14.13  
 20.   Esa Juura                   KanSu                    33.35     +14.25  
 21.   Martti Leppälä              HlS                      34.07     +14.57  
 22.   Pentti Kuusela              PunKu                    34.36     +15.26  
 23.   Juha Tähtinen               RaN                      35.17     +16.07  
 24.   Antti Tuuppa                EKU                      35.44     +16.34  
 25.   Jukka Keskitalo             LaLu                     37.15     +18.05  
 26.   Terjo Kallioniemi           KyRa                     37.17     +18.07  
 27.   Jarmo Laakso                HS                       37.27     +18.17  
 28.   Jorma Nieminen              RaN                      38.25     +19.15  
 29.   Ari Setälä                  RaN                      38.38     +19.28  
 30.   Mikko Knuutila              Hiisi                    39.04     +19.54  
 30.   Hannu Rintala               Hiisi                    39.04     +19.54  
 32.   Markku Laitila              TP                       41.06     +21.56  
 33.   Harri Viitasalo             RiSu                     42.20     +23.10  
 34.   Esko Jalanto                KangSK                   44.57     +25.47  
       Kari Papinsaari             KangSK                   Kesk.             
       Kyösti Kukonlehto           VaHa                      Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

H55 : 2.8 km

 (Lähti: 40, Keskeytti: 1, Hylätty: 3)

  1.   Rauli Helkkula              TuMe                     21.17             
  2.   Antero Laakso               PunKu                    23.32      +2.15  
  3.   Markku Huikkola             KangSK                   23.44      +2.27  
  4.   Jorma Yli-Kaatiala          KuortKu                  24.05      +2.48  
  5.   Erkki Pulkkinen             RaLu                     24.20      +3.03  
  6.   Henry Nyberg                RaVa                     24.32      +3.15  
  7.   Markku Ritanotko            TuMe                     24.37      +3.20  
  8.   Osmo Sivén                  ÄhtU                     25.22      +4.05  
  9.   Reijo Hirvelä               PunKu                    25.35      +4.18  
 10.   Keijo Hongisto              LoJa                     25.38      +4.21  
 11.   Erkki Turunen               Hiisi                    25.47      +4.30  
 12.   Arto Kiiskinen              TP                       25.49      +4.32  
 13.   Esa Lehto                   HS                       26.07      +4.50  
 14.   Arto Etu-Huitti             MSParma                  26.37      +5.20  
 15.   Teppo Lanne                 RasKa                    26.39      +5.22  
 16.   Ari Ovaska                  TarpSu                   26.41      +5.24  
 17.   Pauli Rautanen              JäPa                     26.47      +5.30  
 18.   Risto Suominen              SuSi                     27.22      +6.05  
 19.   Mikko Toivanen              RasKa                    27.24      +6.07  
 20.   Kari Tuomola                MSParma                  27.53      +6.36  
 21.   Pekka Lehtiniemi            JRV                      28.24      +7.07  
 21.   Jussi Lavikainen            KangSK                   28.24      +7.07  
 23.   Tuomo Vehkamäki             RasKa                    28.50      +7.33  
 24.   Juha Reiman                 EKU                      29.46      +8.29  
 25.   Tapio Jyväsjärvi            Eräp                     30.00      +8.43  
 26.   Taisto Nieminen             RaN                      30.34      +9.17  
 27.   Raimo Hannukainen           KanSu                    30.47      +9.30  
 28.   Aimo Peltomäki              SiikSi                   31.10      +9.53  
 29.   Heikki Lepistö              OrPo                     33.31     +12.14  
 30.   Markku Rajala               KooVee                   35.18     +14.01  
 31.   Kai Hakanen                 ValSu                    36.34     +15.17  
 32.   Kaj Koskinen                VaHa                     38.20     +17.03  
 33.   Pertti Salminen             KeU                      42.11     +20.54  
 34.   Pertti Heinikangas          RasKa                    43.48     +22.31  
 35.   Jouko Koskialho             RaLu                     43.56     +22.39  
 36.   Markku T. Vainio            KooVee                   57.01     +35.44  
       Markku Kulmala              StormTe                  Kesk.             
       Arto Ahokas                 RasKa                     Hyl.             
       Hannu Nieminen              JRV                       Hyl.             
       Markku Nurminen             SuosmSa                   Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

H60 : 2.7 km

 (Lähti: 33, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Pentti Jokinen              KanSu                    22.37             
  2.   Matti Laitinen              Mesik                    23.59      +1.22  
  3.   Asko Willgren               KangSK                   24.06      +1.29  
  4.   Kalevi Moisio               TuS                      25.27      +2.50  
  5.   Kari Valldén                LeSi                     25.34      +2.57  
  6.   Jaakko Hörkkö               MSParma                  26.00      +3.23  
  7.   Jorma Vehmanen              RaLu                     26.01      +3.24  
  8.   Heimo Hongisto              LoJa                     26.21      +3.44  
  9.   Jouko Mäki                  TY                       26.36      +3.59  
 10.   Yngve Alexandersson         NOK                      26.39      +4.02  
 11.   Pertti Immanen              OrPo                     26.54      +4.17  
 12.   Pekka Kurikka               UrjU                     27.03      +4.26  
 13.   Raimo Liukkonen                                      27.50      +5.13  
 14.    Raimo Pusa                 ViRuS                    27.51      +5.14  
 15.   Pertti Euren                RasKa                    29.00      +6.23  
 16.   Heikki Järvenpää            ParkU                    29.18      +6.41  
 17.   Veikko Rautarae             HirvHe                   29.25      +6.48  
 18.   Antero Kärkkäinen           RaLu                     29.51      +7.14  
 19.   Tapani Huhta                KangSK                   29.55      +7.18  
 20.   Olavi Mäkivaara             RasKa                    30.49      +8.12  
 21.   Kauko Keränen               UrjU                     30.59      +8.22  
 22.   Harri Kuosa                 LoJa                     32.20      +9.43  
 23.   Olli Kares                  Hiisi                    32.42     +10.05  
 24.   Kalervo Tontti              ValSu                    32.58     +10.21  
 25.   Reijo Orrensalo             TuVi                     34.41     +12.04  
 26.   Matti Roivas                UrjU                     36.42     +14.05  
 27.   Reino Ansamaa               RaN                      37.05     +14.28  
 28.   Hannus Huikkola             KangSK                   38.28     +15.51  
 29.   Mauri Junnola               JRV                      41.14     +18.37  
 30.   Kaj Andresen                TP                       41.32     +18.55  
 31.   Keijo Viljanen              LoJa                     47.49     +25.12  
       Pentti Koivisto             TP                        Hyl.             
       Tapio Lahtonen              TP                        Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

H65 : 2.6 km

 (Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matti Rajamäki              KyRa                     22.36             
  2.   Matti Elonen                RaLu                     23.10        +34  
  3.   Seppo Heino                 RasKa                    23.17        +41  
  4.   Arvo Jonkka                 RasKa                    23.22        +46  
  5.   Jukka Niinimäki             HyRa                     24.47      +2.11  
  6.   Jalkanen Erkki              VaHa                     25.59      +3.23  
  7.   Rauno Hedenström            MaMa                     26.00      +3.24  
  8.   Keijo Jylhä                 JRV                      27.00      +4.24  
  9.   Kalervo Mattila             RasKa                    27.38      +5.02  
 10.   Osmo Aronen                 RasKa                    28.35      +5.59  
 11.   Timo Nurmi                  Hiisi                    29.06      +6.30  
 12.   Kauko Törhönen              KangSK                   29.10      +6.34  
 13.   Erkki Alalammi              TP                       29.30      +6.54  
 14.   Kalevi Eilu                 RaLu                     29.36      +7.00  
 15.   Raimo Karsikas              MaMa                     29.44      +7.08  
 16.   Jukka Laurikkala            KooVee                   29.59      +7.23  
 17.   Manu Heikkilä               RasKa                    30.47      +8.11  
 18.   Jorma Väliaho               KangSK                   30.58      +8.22  
 19.   Juhani Jokinen              MaMa                     31.05      +8.29  
 20.   Heikki Nurmo                PunKu                    32.17      +9.41  
 21.   Toivo Punkero               HyRa                     32.55     +10.19  
 22.   Hieta Lauri                 KanSu                    34.37     +12.01  
 23.   Kauko Loukkalahti           KanSu                    35.48     +13.12  
 24.   Jorma Eskola                MaMa                     36.05     +13.29  
 25.   Risto Kaukasoina            LoJa                     36.57     +14.21  
 26.   Eero Kemppainen             HS                       37.32     +14.56  
 27.   Pentti Saario               LoJa                     38.37     +16.01  
 28.   Pentti Rintala              Hiisi                    39.13     +16.37  
 29.   Erkki Laine                 AngA                     40.24     +17.48  
 30.   Jaakko Teppo                KoS                      43.33     +20.57  
 31.   Raimo Mäki-Laurila          KangSK                   47.57     +25.21  
 32.   Kalevi Korpela              TP                       54.51     +32.15  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

H70 : 2.0 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Seppo Kuusisto              RaLu                     20.20             
  2.   Mikko Houni                 EE                       21.26      +1.06  
  3.   Jukka Siivonen              RasKa                    23.36      +3.16  
  4.   Valto Kopra                 OrPo                     23.45      +3.25  
  5.   Pentti Suonpää              EsAk                     24.59      +4.39  
  6.   Jouko Ranta                 RaN                      25.26      +5.06  
  7.   Heikki Rantala              EE                       25.27      +5.07  
  8.   Pekka Salminen              EsSu                     25.47      +5.27  
  9.   Jyrki Viiri                 HirvHe                   26.44      +6.24  
 10.   Rauno Hakala                EE                       27.40      +7.20  
 11.   Sulo Vuorenpää              UrjU                     27.42      +7.22  
 12.   Teuvo Valtonen              Hiisi                    27.56      +7.36  
 13.   Heino Avikainen             LS-37                    30.08      +9.48  
 14.   Eero Helariutta             RasKa                    30.23     +10.03  
 15.   Jaakko Lammensalo           Hiisi                    31.45     +11.25  
 16.   Matti Collin                Hiisi                    32.11     +11.51  
 17.   Reino Kataja                SuJu                     33.30     +13.10  
 18.   Jouko Haavisto              SuJu                     34.32     +14.12  
       Mikko Koppelomäki           EE                        Hyl.             
       Pertti Mattila              RasKa                     Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

H75 : 1.8 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arvo Mikkonen               TarpS                    24.13             
  2.   Mauri Rantala               KangSK                   25.36      +1.23  
  3.   Jukka Sillanpää             Hiisi                    26.45      +2.32  
  4.   Jukka Koskinen              Hiisi                    27.54      +3.41  
  5.   Ahto Rintala                RaN                      28.16      +4.03  
  6.   Oiva Mikola                 Hiisi                    29.12      +4.59  
  7.   Pertti Laurila              EsSu                     29.19      +5.06  
  8.   Pertti Virtanen             LS-37                    30.26      +6.13  
  9.   Pentti Heino                RasKa                    34.37     +10.24  
 10.   Tauno Ilonen                TY                       38.30     +14.17  
 11.   Tapio Koivuniemi            RaN                      51.35     +27.22  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

H80 : 1.7 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Väinö Villgren              UlvUra                   31.47             
  2.   Matti Koskinen              Hiisi                    31.53         +6  
  3.   Heikki Aalto                RaN                      36.19      +4.32  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

H18 : 3.1 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lauri Linnainmaa            KyRa                     20.15             
  2.   Kalle Peltomäki             SiikSi                   21.37      +1.22  
  3.   Kalle Kokkila               EsSu                     23.12      +2.57  
  4.   Joonas Salo                 SiikSi                   26.43      +6.28  
  5.   Mikko Polvi                 KooVee                   27.18      +7.03  
  6.   Kare Kaskinen               UlvUra                   28.30      +8.15  
  7.   Joonas Salminen             VaHa                     31.01     +10.46  
  8.   Jarno Halme                 LHR                      34.24     +14.09  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

H16 : 2.6 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Kristian Kannus             KangSK                   19.28             
  2.   Juhani Keskitalo            LaLu                     21.47      +2.19  
  3.   Heikki Virekunnas           TP                       22.03      +2.35  
  4.   Karo Saarinen               KangSK                   22.07      +2.39  
  5.   Eetu Nisula                 KyRa                     22.08      +2.40  
  6.   Elias Kuukka                TP                       24.24      +4.56  
  7.   Joel Hakala                 RaiKu                    26.08      +6.40  
  8.   Henri Annila                KooVee                   27.38      +8.10  
  9.   Eemeli Laine                VaHa                     28.51      +9.23  
 10.   Anton Kuukka                TP                       30.35     +11.07  
 11.   Toni Mäntylä                Lynx                     32.32     +13.04  
 12.   Ilari Leppimäki             Hiisi                    32.35     +13.07  
 13.   Jaakko Jutila               TP                       37.25     +17.57  
 14.   Lassi Hirvonen              KangSK                   42.06     +22.38  
 15.   Jalmari Kuusinen            RaN                      48.55     +29.27  
       Juho Salminen               VaHa                     Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

H14 : 2.1 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eero Kuusela                KanSu                    19.43             
  2.   Markus Laakso               HS                       22.06      +2.23  
  3.   Antti Mäkelä                RasKa                    22.15      +2.32  
  4.   Lasse-Pekka Lahti           KangSK                   22.26      +2.43  
  5.   Riku Juhala                 Hiisi                    22.47      +3.04  
  6.    Petja Pöyhönen             LLL                      27.37      +7.54  
  7.   Tapani Vuorenpää            TP                       28.20      +8.37  
  8.   Ville Sundelin              UlvUra                   30.08     +10.25  
  9.   Joni Halme                  LHR                      30.53     +11.10  
 10.   Rasmus Salo                 SiikSi                   32.06     +12.23  
 11.   Valtteri Halonen            VaHa                     33.06     +13.23  
 12.   Joni Heikku                 Hiisi                    33.48     +14.05  
 13.   Aleksi Heino                EKU                      35.49     +16.06  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

H13 : 1.9 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Hermanni Willman            RasKa                    17.09             
  2.   Jani Laurila                RaLu                     17.13         +4  
  3.   Aaro Ruohola                MSParma                  19.26      +2.17  
  4.   Jussi Rauhala               KyRa                     21.59      +4.50  
  5.   Jussi Harju                 TP                       23.57      +6.48  
  6.   Taneli Laine                VaHa                     27.14     +10.05  
       Pekka Mäkelä                RasKa                     Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

H12 : 1.52 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eero Jalli                  LHR                      12.42             
  2.   Akseli Ruohola              MSParma                  15.04      +2.22  
  3.   Lauri Vähä-Savo             UlvUra                   17.24      +4.42  
  4.   Jukka Leppimäki             Hiisi                    23.24     +10.42  
  5.   Vesa Suonurmi               KyRa                     24.41     +11.59  
  6.   Jarkko Heikku               Hiisi                    52.41     +39.59  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

H12TR : 1.5 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Sami Laurila                RaLu                     11.23             
  2.   Akseli Ketola               KooVee                   12.05        +42  
  3.   Aaro Julkunen               LHR                      12.28      +1.05  
  4.   Joni Satama                 KanSu                    13.27      +2.04  
  5.   Eero Heinonen               TuS                      13.42      +2.19  
  6.   Eero Nisula                 KyRa                     17.04      +5.41  
  7.   Julius Hirvonen             EE                       31.09     +19.46  
       Valtteri Pohja              KyRa                      Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

H10RR : 2-0 km

 (Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Konsta Mäntylä              Lynx                      9.50             
  2.   Mikko Ahola                 KangSK                   10.00        +10  
  3.   Tobias Ekholm               Orient                   10.01        +11  
  4.   Aaro Haikonen               UlvUra                   10.37        +47  
  5.   Juho Ojala                  UlvUra                   11.03      +1.13  
  6.   Severi Laine                VaHa                     11.41      +1.51  
  7.   Lauri Ketola                KooVee                   11.50      +2.00  
  8.   Atte Isolähteenmäki         LLL                      12.01      +2.11  
  9.   Juuso Kaihtela              RaLu                     12.20      +2.30  
 10.   Tommi Partanen              RaN                      12.36      +2.46  
 11.   Simo Linnainmaa             KyRa                     12.41      +2.51  
 12.   Viljami Imberg              RasKa                    13.03      +3.13  
 13.   Eerik Nurminen              KangSK                   13.04      +3.14  
 14.   Aaro Kulmala                SuSe                     13.42      +3.52  
 15.   Akseli Julkunen             LHR                      14.29      +4.39  
 16.   Severi Halonen              VaHa                     14.38      +4.48  
 17.   Konsta Mäkelä               KyRa                     16.17      +6.27  
 18.   Seeti Salonen               VaHa                     16.23      +6.33  
 19.   Aaro Yli-Sipilä             LaLu                     16.32      +6.42  
 20.   Ossi Siren                  RaN                      18.14      +8.24  
