Crescent-iltapika 29.6.2011 Sastamalassa

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A : 5,2 km

 (Lähti: 64, Keskeytti: 2, Hylätty: 2)

  1.   Tero Föhr                   VeVe                     26.51             
  2.   Jussi Suna                  TuMe                     27.11        +20  
  3.   Peeter Pihl                 MSParma                  27.33        +42  
  4.   Johannes Pohjala            Hiisi                    27.42        +51  
  5.   Juha Tommila                Hiisi                    27.47        +56  
  6.   Samuli Salmenoja            MSParma                  28.28      +1.37  
  7.   Janne Heikka                TP                       28.52      +2.01  
  8.   Elmeri Vähänen              TP                       28.54      +2.03  
  9.   Maxim Sychev                Hiisi                    29.17      +2.26  
 10.   Matti Liukkonen             RR                       29.27      +2.36  
 11.   Pekka Hyvönen               AngA                     29.33      +2.42  
 12.   Kristo Heinmann             KangSK                   29.41      +2.50  
 13.   Ari-Pekka Lassila           VetU                     29.49      +2.58  
 14.   Hannu Saarijärvi            TP                       29.51      +3.00  
 15.   Severi Kymäläinen           TP                       30.01      +3.10  
 16.   Vili Niemi                  RR                       30.10      +3.19  
 17.   Esa Huttunen                Orient                   30.47      +3.56  
 18.   Aapo Leskinen               Lynx                     30.57      +4.06  
 19.   Perttu Sorsa                Delta                    31.18      +4.27  
 20.   Ilkka Nurminen              HS                       31.20      +4.29  
 21.   Antti Vainio                MSParma                  31.23      +4.32  
 22.   Antti Alppi                 KanSu                    31.34      +4.43  
 23.   Topias Tiainen              KangSK                   32.07      +5.16  
 24.   Tero Mamia                  Koovee                   32.13      +5.22  
 25.   Juha Mikkolainen            VaHa                     32.23      +5.32  
 26.   Petri Kuusinen              HlS                      32.59      +6.08  
 27.   Tapio Keskitalo             KanSu                    33.01      +6.10  
 28.   Pekka Niemi                 KanSu                    33.02      +6.11  
 29.   Juha Lassila                VetU                     33.09      +6.18  
 30.   Eero-Matti Vainio           MSParma                  33.35      +6.44  
 31.   Petri Annila                Koovee                   33.49      +6.58  
 32.   Olli Suonpää                MSParma                  34.55      +8.04  
 33.   Kalle Peltomäki             SiikSi                   34.57      +8.06  
 34.   Joonas Salo                 SiikSi                   35.09      +8.18  
 35.   Kare Kaskinen               UlvUra                   35.25      +8.34  
 36.   Mikael Kauppi               RaLu                     35.41      +8.50  
 37.   Jermu Kujanpää              Lynx                     35.44      +8.53  
 38.   Leo Pyymäki                 EsSu                     36.08      +9.17  
 39.   Mikko Setälä                RaN                      37.28     +10.37  
 40.   Joonas Julkunen             TP                       38.06     +11.15  
 41.   Tuomo Kivelä                KangSK                   38.14     +11.23  
 42.   Tuomas Väinä                KyRa                     38.15     +11.24  
 43.   Riku Koivusalo              RasKa                    38.38     +11.47  
 44.   Jyri Ylikoski               TP                       39.26     +12.35  
 45.   Vesa Ylis-Junttila          HlS                      39.32     +12.41  
 46.   Asko Hämäläinen             KanKi                    40.02     +13.11  
 47.   Jussi Kivelä                VeVe                     40.13     +13.22  
 48.   Mikko Knuuttila             IkNV                     40.55     +14.04  
 49.   Mikko Vainio                Koovee                   41.04     +14.13  
 50.   André Bruguière             RaN                      41.06     +14.15  
 51.   Joonas Salminen             VaHa                     41.52     +15.01  
 52.   Matti Raitoharju            RaLu                     42.40     +15.49  
 53.   Juuso Jutila                KanSu                    43.16     +16.25  
 54.   Eero Hirvikoski             SiikSi                   45.56     +19.05  
 55.   Riku Salo                   SiikSi                   46.44     +19.53  
 56.   Jarkko Liuha                VeVe                     47.26     +20.35  
 57.   Tuomas Mikkola              RasKa                    48.03     +21.12  
 58.   Antti Karhunen              TuMe                     48.59     +22.08  
 59.   Kai Samposalo               KangSK                   50.08     +23.17  
 60.   Juho Lavikainen             KangSK                   56.52     +30.01  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C : 3,1 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Marko Saari                 LLL                      24.14             
  2.   Arttu Liukkonen             StormTe                  29.40      +5.26  
  3.   Perttu Liukkonen            StormTe                  32.50      +8.36  
  4.   Matti Aho                   LLL                      38.14     +14.00  
  5.   Samuli Saarikko             TP                       40.58     +16.44  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35 : 4,1 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tommi Kallikari             MSParma                  27.38             
  2.   Harri Hytönen               Delta                    27.46         +8  
  3.   Marko Ojala                 UlvUra                   28.03        +25  
  4.   Jussi Seppälä               LLuja                    30.16      +2.38  
  5.   Petri Nurminen              TuMe                     30.21      +2.43  
  6.   Toni Rinta                  KanSu                    32.22      +4.44  
  7.   Jussi Mäkelä                PIF                      38.38     +11.00  
  8.   Lauri Tolkki                TarpSu                   41.01     +13.23  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40 : 4,0 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Timo Äijälä                 TP                       24.10             
  2.   Tapio Pöysti                RasKa                    26.01      +1.51  
  3.   Jari Vihakara               KanSu                    26.23      +2.13  
  4.   Tuomo Haanpää               TP                       26.42      +2.32  
  5.   Mika Numminen               UrjU                     26.51      +2.41  
  6.   Jari Jokela                 KyRa                     28.15      +4.05  
  7.   Patrik Engström             PIF                      36.35     +12.25  
  8.   Markku Riitaoja             LLL                      37.25     +13.15  
  9.   Toni Venäläinen             VaHa                     37.29     +13.19  
 10.   Timo Santamäki              KangSK                   38.22     +14.12  
 11.   Ismo Heino                  RasKa                    43.27     +19.17  
 12.   Antti Välkki                Koovee                 1.02.19     +38.09  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45 : 4,0 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Veli-Pekka Nurmi            AngA                     24.02             
  2.   Mikko Yli-Kauppila          PunKu                    26.24      +2.22  
  3.   Tapio Järvensivu            TuMe                     28.32      +4.30  
  4.   Mika Pihala                 RaLu                     28.51      +4.49  
  5.   Petri Rolig                 HauSi                    31.17      +7.15  
  6.   Matti Tarkkanen             UlvUra                   31.26      +7.24  
  7.   Jukka Kujanpää              KangSK                   32.01      +7.59  
  8.   Janne Autero                RaN                      32.29      +8.27  
  9.   Juha Ketola                 Koovee                   32.30      +8.28  
 10.   Jouko Huuhka                KanSu                    33.15      +9.13  
 11.   Anders Lindahl              AOK                      33.20      +9.18  
 12.   Olli Savikko                TarpSu                   33.29      +9.27  
 13.   Timo Salonen                VaHa                     33.33      +9.31  
 14.   Mika Nevala                 Hiisi                    38.52     +14.50  
 15.   Kalle Virtanen              HlS                      40.24     +16.22  
 16.   Jari Vahvelainen            TP                       41.02     +17.00  
 17.   Jari Liukkonen              IHR                      43.27     +19.25  
 18.   Jussi Karjalainen           KangSK                   46.12     +22.10  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50 : 3,7 km

 (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Mikko Heinämäki             TP                       23.16             
  2.   Ari Anjala                  TP                       23.23         +7  
  3.   Pekka Ahonen                TP                       24.55      +1.39  
  4.   Jyrki Routsi                Hiisi                    25.15      +1.59  
  5.   Kyösti Kukonlehto           VaHa                     25.46      +2.30  
  6.   Petteri Vuorinen            Hiisi                    26.05      +2.49  
  7.   Tapio Mannila               RasKa                    26.25      +3.09  
  8.   Jukka Kallio                TampereenP               27.10      +3.54  
  9.   Hannu Arki                  TuMe                     27.57      +4.41  
 10.   Pekka Kittilä               HlS                      28.46      +5.30  
 11.   Veli-Pekka Vänni            KanSu                    29.38      +6.22  
 12.   Tommi Granholm              Koovee                   30.39      +7.23  
 13.   Aimo Aalto                  RaN                      32.01      +8.45  
 14.   Seppo Jokinen               VaHa                     32.42      +9.26  
 15.   Jari Toivonen               EE                       33.34     +10.18  
 16.   Markku Mäkelä               RasKa                    34.17     +11.01  
 17.   Pekka Kaski                 TuMe                     35.22     +12.06  
 18.   Jukka Sjögren               RasKa                    40.35     +17.19  
 19.   Jukka Syrjänen              Koovee                   41.45     +18.29  
 20.   Jukka Aaltonen              AngA                     42.10     +18.54  
 21.   Teuvo Saarinen              Koovee                   42.29     +19.13  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55 : 3,2 km

 (Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Antero Laakso               PunKu                    22.08             
  2.   Aki Nieminen                RaN                      23.04        +56  
  3.   Arto Kiiskinen              TP                       25.00      +2.52  
  4.   Markku Ritanotko            TuMe                     25.21      +3.13  
  5.   Jukka Keskitalo             LLuja                    26.00      +3.52  
  6.   Tuomo Lusa                  TP                       26.01      +3.53  
  7.   Juha Reiman                 Hiisi                    26.28      +4.20  
  7.   Heikki Lepistö              OrPo                     26.28      +4.20  
  9.   Esko Nummi                  PunKu                    26.47      +4.39  
 10.   Aimo Peltomäki              SiikSi                   26.55      +4.47  
 11.   Raimo Hannukainen           KanSu                    26.57      +4.49  
 12.   Ari Kartaslammi             KyRa                     28.40      +6.32  
 13.   Martti Leppälä              HlS                      28.43      +6.35  
 14.   Reijo Hirvelä               PunKu                    28.47      +6.39  
 15.   Leo Ukkonen                 TP                       29.02      +6.54  
 16.   Erkki Salo                  LLL                      29.13      +7.05  
 17.   Kari Papinsaari             KangSK                   29.14      +7.06  
 18.   Tuomo Vehkamäki             RasKa                    29.24      +7.16  
 18.   Keijo Hongisto              LoJa                     29.24      +7.16  
 20.   Timo Lehtovirta             RasKa                    29.31      +7.23  
 21.   Teppo Lanne                 RasKa                    30.38      +8.30  
 22.   Mikko Knuutila              Hiisi                    31.44      +9.36  
 23.   Hannu Vehmaa                Koovee                   32.23     +10.15  
 24.   Heimo Lahti                 KangSK                   33.01     +10.53  
 25.   Esa Lehto                   HS                       34.04     +11.56  
 26.   Harri Koski                 TarpSu                   34.13     +12.05  
 27.   Jorma Nieminen              RaN                      35.25     +13.17  
 28.   Pentti Kuusela              PunKu                    36.14     +14.06  
 29.   Jouko Koskialho             RaLu                     37.58     +15.50  
 30.   Timo Korpio                 VaHa                     45.02     +22.54  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60 : 3,0 km

 (Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Jaakko Hörkkö               MSParma                  25.29             
  2.   Ari Ovaska                  EE                       25.39        +10  
  3.   Risto Suominen              SuSi                     26.13        +44  
  4.   Yngve Alexandersson         NOK                      26.38      +1.09  
  5.   Jussi Lavikainen            KangSK                   26.39      +1.10  
  6.   Jouko Mäki                  TY                       26.52      +1.23  
  7.   Jukka Kyrölä                TP                       26.56      +1.27  
  8.   Kauko Keränen               UrjU                     27.51      +2.22  
  9.   Pertti Immanen              OrPo                     27.56      +2.27  
 10.   Tapio Lahtonen              TP                       28.17      +2.48  
 11.   Olavi Rajala                KanSu                    28.49      +3.20  
 12.   Kaj Koskinen                VaHa                     29.20      +3.51  
 13.   Sakari Nurminen             TuMe                     29.38      +4.09  
 14.   Tapio Lindstedt             OrPo                     29.45      +4.16  
 15.   Pentti Jokinen              KanSu                    31.01      +5.32  
 16.   Raimo Liukkonen             StormTe                  31.10      +5.41  
 17.   Osmo Siltanen               RaN                      31.54      +6.25  
 18.   Matti Roivas                UrjU                     32.10      +6.41  
 19.   Markku Kulmala              StormTe                  32.18      +6.49  
 20.   Tapani Huhta                KangSK                   32.33      +7.04  
 21.   Reijo Olli                  VaHa                     33.10      +7.41  
 22.   Hannu Huikkola              KangSK                   33.54      +8.25  
 23.   Markku Nurminen             SuosmSa                  33.58      +8.29  
 24.   Heimo Välimäki              TurunVisat               36.24     +10.55  
 25.   Taisto Nieminen             RaN                      37.47     +12.18  
 26.   Keijo Viljanen              LoJa                     38.24     +12.55  
 27.   Jorma Virtanen              Hiisi                    40.06     +14.37  
 28.   Markku Vainio               Koovee                   43.34     +18.05  
 29.   Kai Hakanen                 ValSu                    45.29     +20.00  
 30.   Timo Koskinen               VaHa                     49.55     +24.26  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65 : 2,8 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Matti Rajamäki              KyRa                     22.11             
  2.   Kalevi Moisio               TuS                      22.45        +34  
  3.   Matti Laitinen              Mesik                    23.45      +1.34  
  4.   Esko Jääskeläinen           Hiisi                    24.13      +2.02  
  5.   Seppo Jukkola               RasKa                    25.12      +3.01  
  6.   Veikko Rautarae             HirvHe                   25.25      +3.14  
  7.   Matti Hahto                 OrPo                     26.06      +3.55  
  8.   Pentti Koivisto             TP                       26.15      +4.04  
  9.   Antero Kärkkäinen           RaLu                     28.07      +5.56  
 10.   Reijo Orrensalo             TuVi                     28.38      +6.27  
 11.   Olavi Mäkivaara             RasKa                    30.08      +7.57  
 12.   Seppo Heino                 RasKa                    33.38     +11.27  
 13.   Jukka Nurmela               UrjU                     34.51     +12.40  
 14.   Erkki Jalkanen              VaHa                     35.27     +13.16  
 15.   Antero Varjonen             RR                       36.16     +14.05  
 16.   Kauko Loukkalahti           KanSu                    36.58     +14.47  
 17.   Seppo Kuikka                RaLu                     40.19     +18.08  
 18.   Matti Elonen                RaLu                     40.56     +18.45  
 19.   Pekka Virtanen              TY                       54.20     +32.09  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70 : 2,5 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Nurmi                 RaLu                     22.26             
  2.   Kalevi Eilu                 RaLu                     23.36      +1.10  
  3.   Matti Juhonsalo             LHR                      25.41      +3.15  
  4.   Tauno Jokinen               SuosmSa                  25.59      +3.33  
  5.   Teuvo Valtonen              Hiisi                    26.33      +4.07  
  6.   Pentti Rintala              Hiisi                    26.52      +4.26  
  7.   Osmo Aronen                 RasKa                    28.25      +5.59  
  8.   Mikko Houni                 EE                       28.32      +6.06  
  9.   Heikki Nurmo                PunKu                    28.57      +6.31  
 10.   Rauno Hakala                EE                       29.00      +6.34  
 11.   Seppo Kuusisto              RaLu                     29.53      +7.27  
 12.   Valto Kopra                 OrPo                     32.00      +9.34  
 13.   Martti Sukki                LHR                      32.01      +9.35  
 14.   Jouko Ranta                 RaN                      32.43     +10.17  
 15.   Sulo Vuorenpää              UrjU                     33.37     +11.11  
 16.   Matti Rantala               TPU                      41.57     +19.31  
 17.   Onni Rosenqvist             SuosmSa                  45.55     +23.29  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75 : 2,2 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Koppelomäki           EE                       23.07             
  2.   Kalervo Laurila             KangSK                   23.20        +13  
  3.   Jukka Siivonen              RasKa                    25.12      +2.05  
  4.   Pertti Laurila              EsSu                     25.13      +2.06  
  5.   Arvo Mikkonen               TarpSu                   25.14      +2.07  
  6.   Tauno Ilonen                TY                       27.29      +4.22  
  7.   Harri Rantala               TPU                      28.36      +5.29  
  8.   Pentti Heino                RasKa                    29.59      +6.52  
  9.   Eero Helariutta             RasKa                    30.52      +7.45  
 10.   Oiva Mikola                 Hiisi                    33.10     +10.03  
 11.   Jukka Koskinen              Hiisi                    33.14     +10.07  
 12.   Jaakko Lammensalo           Hiisi                    33.18     +10.11  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H80 : 2,0 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tapio Koivuniemi            RaN                      25.49             
  2.   Väinö Villgren              UlvUra                   38.25     +12.36  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18 : 3,7 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aku Lilja                   KyRa                     24.51             
  2.   Karo Saarinen               KangSK                   24.53         +2  
  3.   Teemu Ternola               KangSK                   25.31        +40  
  4.   Otto Saikkonen              TuMe                     29.54      +5.03  
  5.   Arsi Sievi-Korte            Hiisi                    30.48      +5.57  
  6.   Juhani Keskitalo            LLuja                    31.07      +6.16  
  7.   Heikki Haapakoski           RasKa                    34.05      +9.14  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16 : 3,4 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Justus Laitinen             Koovee                   25.11             
  2.   Jarkko Koivumäki            Raska                    25.46        +35  
  3.   Antti Mäkelä                RasKa                    27.24      +2.13  
  4.   Heikki Arkkila              KyRa                     35.27     +10.16  
  5.   Rasmus Niinimäki            KyRa                     40.06     +14.55  
  6.   Antti Arkkila               KyRa                     44.07     +18.56  
  7.   Pekka Mäkelä                RasKa                    44.59     +19.48  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14 : 2,1 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Joona Huila                 Hiisi                    16.09             
  2.   Ville Lahdenmäki            UlvUra                   17.53      +1.44  
  3.   Leevi Pohja                 Koovee                   20.13      +4.04  
  4.   Akseli Ketola               Koovee                   24.25      +8.16  
  5.   Kalle Heinonen              UlvUra                   24.41      +8.32  
  6.   Lauri Vähä-Savo             UlvUra                   30.06     +13.57  
  7.   Vesa Suonurmi               KyRa                     38.22     +22.13  
  8.   Miika Tarkkanen             UlvUra                   42.04     +25.55  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13 : 1,8 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Akseli Ruohola              MSParma                  13.35             
  2.   Konsta Pitkänen             TP                       22.43      +9.08  
  3.   Titus Heikkilä              TY                       23.12      +9.37  
  4.   Petteri Hakala              RaN                      25.33     +11.58  
  5.   Julius Hirvonen             EE                     1.15.51   +1.02.16  
  6.   Joni Satama                 KanSu                  1.17.50   +1.04.15  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12 : 1,8 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Teemu Oksanen               IkNV                     16.01             
  2.   Konsta Piironen             MSParma                  16.08         +7  
  3.   Eerik Nurminen              KangSK                   18.40      +2.39  
  4.   Otso Westerlund             Koovee                   18.49      +2.48  
  5.   Tommi Partanen              RaN                      18.54      +2.53  
  6.   Lauri Ketola                Koovee                   26.10     +10.09  
  7.   Juuso Kaihtela              RaLu                     33.05     +17.04  
  8.   Aleks Hiidenhovi            LHR                      34.11     +18.10  
  9.   Eetu Pohja                  Koovee                   37.16     +21.15  
 10.   Simo Linnainmaa             KyRa                     39.09     +23.08  
 11.   Konsta Mäkelä               KyRa                     58.27     +42.26  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR : 2,0 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Mäkinen               SuSe                     26.54             
  2.   Ossi Siren                  RaN                      29.16      +2.22  
  3.   Santtu Kanerva              SuSe                     30.34      +3.40  
  4.   Ville Järvinen              EKU                      52.48     +25.54  
  5.   Aleksi Koivumäki            LLuja                  1.23.26     +56.32  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR : 2,9 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kasimir Niinimäki           KyRa                     19.40             
  2.   Aaro Kulmala                SuSe                     21.37      +1.57  
  3.   Eemeli Kivelä               KangSK                   22.46      +3.06  
  4.   Juho Soininen               KyRa                     29.15      +9.35  
  4.   Ilari Mäkelä                KyRa                     29.15      +9.35  
  6.   Veeti Lahdenmäki            UlvUra                   30.18     +10.38  
  7.   Arttu Kulmala               SuSe                     32.01     +12.21  
  8.   Vesa Järvinen               EKU                      32.05     +12.25  
  9.   Valtteri Kivelä             KangSK                   32.58     +13.18  
 10.   Severi Halonen              VaHa                     42.38     +22.58  
 11.   Samuli Pulkkinen            KyRa                     44.36     +24.56  
 12.   Felix Horelli               KKV                      46.54     +27.14  
 13.   Elias Haavisto              KyRa                     46.58     +27.18  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21A : 4,2 km

 (Lähti: 32, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Inga Dambe                  PR                       25.54             
  2.   Ulrika Uotila               Koovee                   27.15      +1.21  
  3.   Josefine Engström           AÖOK                     28.37      +2.43  
  4.   Miia Niittynen              Koovee                   29.00      +3.06  
  5.   Laura Lammila               MSParma                  29.16      +3.22  
  6.   Marjo Niittynen             Koovee                   29.34      +3.40  
  7.   Mervi Pesu                  RR                       30.29      +4.35  
  8.   Emmi Mähönen                TP                       31.42      +5.48  
  9.   Mira Kaskinen               UlvUra                   32.15      +6.21  
 10.   Anna-Sofia Marila           TP                       32.32      +6.38  
 11.   Iida Savolainen             KangSK                   33.10      +7.16  
 12.   Henna Skog                  Koovee                   33.43      +7.49  
 13.   Sanna Laaksonen             MSParma                  34.24      +8.30  
 14.   Mia Taini                   Koovee                   35.03      +9.09  
 15.   Minna Saarinen              Koovee                   35.12      +9.18  
 16.   Niina Papinsaari            KangSK                   35.34      +9.40  
 17.   Mari Schutskoff             JärvsKi                  35.48      +9.54  
 18.   Kaisa Lylynperä             TuS                      36.57     +11.03  
 19.   Suvi Ylikylä                RasKa                    39.41     +13.47  
 20.   Johanna Ritanotko           TuMe                     40.46     +14.52  
 21.   Päivi Mikkolainen           VaHa                     41.15     +15.21  
 22.   Jenni Pulkkinen             RaLu                     41.49     +15.55  
 23.   Jenny Mäntyniemi            RasKa                    42.12     +16.18  
 24.   Joosefiina Kukkonen         AngA                     43.08     +17.14  
 25.   Jenny Koivuniemi            Kiikoisten               43.48     +17.54  
 26.   Anne Mäki-Laurila           PunKu                    43.58     +18.04  
 27.   Saana Vahvelainen           TP                       45.31     +19.37  
 28.   Hanna Kuusela               PunKu                    48.44     +22.50  
 29.   Anna Westerlund             Koovee                   49.38     +23.44  
 30.   Johanna Keskitalo           LLuja                    49.48     +23.54  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21C : 2,8 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maiju Kohonen               KanKi                    23.14             
  2.   Heidi Horelli               KKV                      28.25      +5.11  
  3.   Eeva Kiiskinen              RaN                      28.43      +5.29  
  4.   Outi Lepistö                RaN                      29.23      +6.09  
  5.   Pia Luovula                 SuosmSa                  29.43      +6.29  
  6.   Senni Saarikko              TP                       32.52      +9.38  
  7.   Annika Hepokorpi            RasKa                    37.18     +14.04  
  8.   Minna Ristimäki             KalvKe                   40.07     +16.53  
  9.   Marja Jokela                KyRa                     50.44     +27.30  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D35 : 3,2 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Terhi Matintalo             LLuja                    25.49             
  2.   Pauliina Kenni              LLuja                    37.08     +11.19  
  3.   Henna Nurminen              HS                       37.43     +11.54  
  4.   Päivi Haavisto              KyRa                     38.50     +13.01  
  5.   Paula Ylivakeri             KyRa                     38.59     +13.10  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D40 : 2,8 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sari Saarijärvi             TP                       20.48             
  2.   Marja Kukonlehto            KangSK                   22.30      +1.42  
  3.   Kati Haanpää                TP                       24.17      +3.29  
  4.   Marika Yli-Kauppila         PunKu                    25.15      +4.27  
  5.   Hanna Niinimäki             KyRa                     30.21      +9.33  
  6.   Nonna-Nina Mäki             TY                       30.33      +9.45  
  7.   Elina Savolainen            LLuja                    33.05     +12.17  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D45 : 2,5 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

